Copystar Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 38/a.
Tel: (1)351-1666*, (30)351-1666 - www.copystar.hu - sharp@copystar.hu --[Nyomtatás]--
SHARP AR-M256 fénymásoló-nyomtató |
AR-M256 gép ára : 514.000 Ft +áfa (alapgép, opciók nélkül) Teljes kellékköltség : 1,68 Ft +áfa /A4 oldal |
• A gép ára tartalmazza a teljes indulókészletet, az üzembehelyezést, a budapesti kiszállítást és a 2 év garanciát. • A teljes kellékköltség tartalmazza a másoláshoz szükséges festéket és minden karbantartási anyagot, tehát a papír kivételével mindent! |
Általános ismertető | |
|
Fontosabb technikai jellemzők | |
Sebesség A4 méretben | 25 lap/perc |
Sebesség A3 méretben | 13 lap/perc |
Papír méret | max. A4 min A6R |
Papírkapacitás | 2 x 250 alsó papírtálca + 100 lapos oldaltálca |
Maximális papírkapacitás | 4 x 250 alsó papírtálca + 100 lapos oldaltálca |
Papír típusa | 52-200 gr/m2 |
Felmelegedési idő | 23 mp |
Memória | 48 MB |
Memória max. | SPLC 32/740 MB, PCL 64/320 MB |
Duplex | alapkiépítés |
Súly | 49,2 kg |
Méret (Sz x Mé x Ma) | 623 x 615 x 665 mm kiegészítők nélkül |
Fogyasztás | 1,45 kW |
Másoló jellemzők | |
Eredeti papír méret | max. A3 |
Felbontás | 600 x 600 dpi |
Első másolat ideje | 4,8 mp |
Elektronikus szortírozás | alapkiépítés |
ZOOM | 25%-400%, 1%-os lépéssel |
Fix ZOOM értékek | 10 |
Folyamatos másolás | 999 másolat |
Szürkeárnyalat | 256 |
Nyomtató jellemzők | |
Felbontás | 600 x 600 dpi |
Továbbfejlesztett felbontás | 600 x 1200 dpi |
Hálózati nyomtatás | opcionális |
Csatlakozások | IEEE 1284, USB 2.0 |
Csatlakozások opcionális | 10/100 BaseXT |
Támogatott op. rendszer | Win98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista |
Támogatott op. rendszer opc. | Mac OS 9.0-9.2.2/ Mac OS X10.1.5/10.2.8/.10.3.9/10.4-10.4.8 |
Hálózati protokol | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (Netware), NetBEUI, Ether Talk (apple Talk) |
Nyomtató protokol | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3, HTTP, Novell, FTP, Ether Talk, IPP |
PDL emuláció | SPLC (GDI with JBIG compression) |
PDL emuláció opcionális | PCL5e/PCL6, PostScript3 |
Elérhető betűtípusok | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Szkenner jellemzők | |
Beolvasási mód | Push scan és pull scan |
Felbontás push scan módban | 600 x 600 dpi |
Felbontás pull scan módban | 600 x 600 dpi |
Fájl formátumok | TIFF, PDF |
Szkenner alkalmazások | Network Scan Tool, SharpDesk, Sharp Twain |
Szkennelési hely | Asztal, FTP, E-mail |
Lapadagoló jellemzők | |
Eredeti lap kapacitás | 100 lap |
Fax jellemzők | |
Fax funkció | opcionális |
Tömörítési mód | JBIG/MMR/MR/MH |
Kommunikációs protokol | Super G3 |
Átviteli idő | 3 mp |
Modem sebesség | 33.600 bps |
Átviteli felbontás | 203,2 x 97,8 - 406,4 x 391 |
Dokumentum méret | A5 - A3 |
Memória | 2/10 MB |
Szürkeárnyalat | 256 |
Hívás regisztráció | 500 |
Körfax | max. 200 helyre |
Finisher jellemzők | |
Kibocsátási kapacitás | 1000 lap |
Tűzési kapacitás | 50 lap |
|
|
|
|