Copystar Kft. 1077 Budapest, Rózsa u. 38/a.
Tel: (1)351-1666*, (30)351-1666 - www.copystar.hu - sharp@copystar.hu --[Nyomtatás]-- SHARP AR-M451 fénymásoló-nyomtató |
AR-M450 gép ára : 667.000 Ft +áfa (alapgép, opciók nélkül) Teljes kellékköltség : 1,27 Ft +áfa /A4 oldal |
• A gép ára tartalmazza a teljes indulókészletet, az üzembehelyezést, a budapesti kiszállítást és a 2 év garanciát. • A teljes kellékköltség tartalmazza a másoláshoz szükséges festéket és minden karbantartási anyagot, tehát a papír kivételével mindent! |
Általános ismertető | |
|
|
Fontosabb technikai jellemzők | |
Technológia | lézer |
Másolat mérete | max. A3 min A5R |
Eredeti papír méret | max. A3 |
Képfelbontás | kiváló minőségű 600, 1200 dpi |
Memória | 128MB, bővíthető 384MB-ra, 40GB HDD |
Első másolati idő | 4,9 másodperc |
Felfűtési idő | 80 másodperc |
Papírkapacitás | 500 lapos elölről tölthető alsó papírtálca |
Maximális papírkapacitás | 6 x 500 lapos elölről tölthető alsó papírtálca, + 100 lapos oldaltálca |
Papír típusa | 56-90 gr/m2 alulról, max. 200 gr/m2 oldalról |
Terhelhetőség | max. 40.000 lap/hó |
Méret (Sz x Mé x Ma) | 824 x 665 x 1.127 mm |
Fogyasztás | 1,85 kW |
Súly | max. 100kg |
Másoló jellemzők | |
Másolási sebesség | 45 lap/perc |
Első másolati idő | 4,9 másodperc |
Folyamatos másolás | 999 másolat |
Felbontás | 600 x 600 dpi |
Szürkeárnyalat | 256 |
ZOOM tartomány | 25%-400%, 1%-os lépéssel |
Fix ZOOM értékek | 10 fokozat (5 nagyítás + 5 kicsinyítés) |
Megvilágítási módok | automatikus - kézi - fotó |
Másolási funkciók | automata papírválasztás automata aránybeállítás XY irányú ZOOM automata papírfiók választás egyszer szkennel / sokat nyomtat kétoldalas másolás duplex másolás folyamatos adagolás elforgatott másolás fordított másolás elektronikus szortírozás fekete / fehér negatív könyvmásolás kártya másolás másolat tükrözés szél- és gerinctörlés brosúra készítés fedőlap és véglap beszúrás margóeltolás többképes másolás (4 az 1-re, 2 az 1-re) eltolásos papírkiadás előfűtés / automata kikapcsolási üzemmódok festék takarékos mód kezelői programok |
Számkódos hozzáférés | 500 felhasználó |
Hálózati szkenner jellemzők (AR-NS3 szükséges) | |
Kompatibilitás | TWAIN (képküldés módszer) |
Felbontás | 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi |
Fájlformátum | PDF, TIFF,TIFF-F, TIFF-FX |
Csatlakozás | USB 2.0 |
Szoftver | Sharpdesk 3.1 |
Szkennelési funkciók | szkennelés e-mail-be, FTP szerverre, HDD-re, asztalra LDAP egyszerűsített e-mail cím keresés, preditív beírás e-mail és fájl név megadás kezelő panelről internet fax PC-ifax átvitel |
Hálózati nyomtatás jellemzők (AR-NC7 vagy AR-NC8 szükséges) | |
Nyomtatási sebesség | 45 lap/perc |
Felbontás | 600 dpi, 1200 dpi |
Csatlakozás | USB 2.0, IEEE 1284 |
Hálózati csatoló | 10Base-T, 100Base-TX (RJ45 Ethernet kapcsolat) |
Támogatott op. rendszer | Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/2003 Server MAC OS 8.6 - 9.22, 10.1.5, 10.2 - 10.2.8, 10.3 - 10.3.3 |
Hálózati protokollok | TCP/IP, IPX/SPX (Netware), NetBEUI, EtherTalk(AppleTalk) |
Emuláció | PCL6/5e, PS3 |
Nyomtatási funkciók | egyszer feldolgoz / sokat nyomtat kétoldalas nyomtatás többképes nyomtatás N az 1-re (2 / 4 / 6 / 8 / 16) laphoz igazítás IP/MAC cím szűrés papírválasztás kimeneti tálca választás képbeállítás simítás vízjelek nyomtatási állapotablak brosúra nyomtatás előlap és utólap beszúrás vetítő fólia nyomtatás fekete / fehér negatív kép tárolt nyomtatás (bizalmas nyomtatás, piszkozat nyomtatás) PDF és TIFF közvetlen nyomtatás vonalkód font nyomtatás fontkészlet és formátum letöltés nyomtatásfelügyelet |
Fax jellemzők (AR-FX12 szükséges) | |
Tömörítési mód | MH/MR/MMR/JBIG |
Protokol | Super G3/G3 |
Átviteli idő | kevesebb, mint 3 másodperc |
Modem sebesség | 33,600 bps-től 2,400 bps-ig automatikus csökkenéssel |
Felbontás | normál: 203,2 x 97,8 dpi ultrafinom: 406,4 x 391 dpi |
Rögzítési méret | A3 -tól A5-ig |
Memória | 2 MB flash memória, max. 10 MB (opcióval) |
Szürkeárnyalatok | 256 |
Jellemzők | 500 csoport tárcsázó 999 gyorshívás memóriából 8 munkaprogram memóriából küldés és fogadás memóriába gyors online átvitel kicsinyítés és elforgatás küldésnél és fogadásnál is kétoldalas vétel és adás időzített átvitel PC fax átvitel bizalmas körlevél feldarabolt vétel hosszú eredeti küldése (800 mm) lehívás (polling) |
Kiegészítők | |
AR-DU3 | duplex egység |
AR-DU4 | duplex egység kiadó tálcával |
AR-TE3 | kimeneti tálca |
AR-TE4 | felső kimeneti tálca |
AR-TE5 | jobb oldali kimeneti tálca |
AR-FN7 | tűzős finisher |
AR-PN1A/C/D | lyukasztó egységek |
AR-MS1 | 7+1 címezhető kimeneti tálca |
AR-FN6 | finisher |
AR-D27 | 3 x 500 lapos papírfiók |
AR-D28 | 2000 lapos papírfiók |
AR-MU2 | 500 lapos papírfiók |
AR-DK35/W | gépasztal |
AR-DK35/WINKEL | gépasztal |
AR-NS3 | hálózati szkenner egység |
AR-PK6 | PS3 készlet |
AR-PF1 | vonalkód fontkészlet |
AR-FR21/U | adat biztonsági készlet |
AR-FX12 | fax bővítő egység |
AR-MM9 | 8MB fax memória bővítő egység |
AR-NC7 | hálózati nyomtató kártya |
AR-NC8 | hálózati nyomtató kártya HDD-vel |
AR-PF2 | flash ROM készlet |
AR-FR22/U | adat biztonsági készlet |